AP2019BD萬用表校驗(yàn)儀是一種融發(fā)生器、標(biāo)準(zhǔn)表于一體,匯交流、直流、電阻于一身的校驗(yàn)裝置。具有精度高、量程寬、功率大、功能強(qiáng)、性能穩(wěn)、范圍廣等特點(diǎn)。是校驗(yàn)0.5級(jí)及以下各種萬用表的理想裝置。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
---|---|---|---|
電壓 | 量程 | 源輸出 | 基本量程(V):750(DC1000)、400、100、25、10、2.5、0.5、0.2 |
任意量程(V):0.1~750(DC1000 | |||
標(biāo)準(zhǔn)表 | 基本量程(V):750(DC1000)、400、100、25、10、2.5、0.5、0.2 | ||
自動(dòng)切換(V):0.1~750(DC1000) | |||
調(diào)節(jié)范圍 | 0~120% | ||
調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.002% | ||
穩(wěn)定度 | ≤0.02%(1min) | ||
交流失真度 | ≤3×10ˉ3 | ||
直流紋波系數(shù) | ≤5×10ˉ3 | ||
電流 | 量程 | 源輸出 | 基本量程:20A、5A、1A、0.25A、100 mA、25mA、10mA、2mA、0.1mA(DC) |
任意量程:0.1mA~20A | |||
標(biāo)準(zhǔn)表 | 基本量程:20A、5A、1A、0.25A、100 mA、25mA、10mA、2mA、0.1mA(DC) | ||
自動(dòng)切換:0.1mA~20A | |||
調(diào)節(jié)范圍 | 0~120% | ||
調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.002% | ||
穩(wěn)定度 | ≤0.02%(1min) | ||
交流失真度 | ≤3×10ˉ3 | ||
直流紋波系數(shù) | ≤1×10ˉ3 | ||
有源電阻 | 基本量程 | 0.0001V | |
任意量程 | 0.0001V | ||
調(diào)節(jié)范圍 | 0.0001V | ||
調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.0001V | ||
中值電阻 | 5Ω、10Ω、12Ω、24Ω、50Ω、100Ω、120Ω、240Ω、500Ω、1K、1.2K、2.4K、5K、10K、12K、24K、50K、100K、120K、240K、500K、1M、5M、10M | ||
工頻范圍 | 45HZ~65HZ | ||
頻率(脈沖輸出方式) | 45HZ~180KHZ,調(diào)節(jié)細(xì)度0.0001HZ |
全國(guó)服務(wù)熱線:400-865-3365
版權(quán)所有?優(yōu)特奧科電子科技有限公司 Copyright ? accupower. All Rights Reserved.
優(yōu)特奧科電子科技有限公司 版權(quán)所有 晉ICP備05008699號(hào)-1 | 隱私權(quán)政策